PENGUMUMAN UJIAN BREVET APLIKOM 2,3,4 dan 5
PENGUMUMAN
UJIAN BREVET APLIKOM 2,3,4 dan 5
Diberitahukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang namanya tercantum dalam daftar di bawah ini,
wajib menempuh Ujian Brevet Aplikasi Komputer (APLIKOM) sesuai dengan Level sebagaimana
Jadwal berikut :
TELAH DISEDIAKAN SOAL UNTUK DIKERJAKAN (SESUAI LEVEL) DAN UNTUK DIPRESENTASIKAN SAAT UJIAN BERLANGSUNG
Hari / Tgl | : Selasa, 12 Maret 2019 |
Level | : Aplikom 2 dan 3 |
Jam | : 09.00 Wib s/d Selesai |
A. UJIAN APLIKOM 2 (SOAL MS EXCEL) | |||
NO | NAMA | NIM | SLIP |
1 | Affan Ammy MK | 12140166 | BELUM |
2 | Ferry Febrianto | 12150376 | V |
3 | Tara Febriana Pitaloka | 12150467 | BELUM |
4 | Christiana Wening Handayani | 11140237 | BELUM |
5 | Indah Syarifah H | 12150484 | V |
6 | Kartika Yeti | 11150490 | BELUM |
7 | Syifa Kurnia F | 12150466 | BELUM |
8 | Edo Fitra Dwicahyo | 11140261 | V |
9 | Alfia Yuliani Kartika | 11150414 | V |
B. UJIAN APLIKOM 3 (SOAL MS ACCESS) | |||
NO | NAMA | NIM | SLIP |
1 | Jessyca Ade A | 11140296 | V |
2 | Rifki Alfiantoro | 12140289 | BELUM |
3 | Rina Puji Astuti | 11140353 | BELUM |
4 | Triayulisar Ulfatina | 11140379 | BELUM |
5 | Arka Yuda Kusworo | 12140178 | BELUM |
6 | Nur Elisa Apriliani | 12140271 | BELUM |
7 | Rinasti Ainun | 12150447 | BELUM |
8 | M. Zulmi Ardi | 12130081 | BELUM |
9 | Wisnu Ditya S.P | 12130153 | BELUM |
Hari / Tgl | : Rabu, 13 Maret 2019 | ||
Level | : Aplikom 4 dan Aplikom 5 | ||
Jam | : 09.00 Wib s/d Selesai | ||
A. UJIAN APLIKOM 4 (SOAL MYOB) | |||
NO | NAMA | NIM | SLIP |
1 | Rifki Afiantoro | 12140289 | BELUM |
2 | Annastasia Ek | 12140175 | BELUM |
3 | Willy Pinasthi | 12140314 | BELUM |
4 | Febrialinda W | 12140220 | BELUM |
5 | Nur Elisa Apriliani | 12140271 | BELUM |
6 | Lilin Shakti K | 11150495 | BELUM |
7 | Muhammad Husain Haikal | 11150562 | BELUM |
8 | Vidya Hilman Falahi | 12150474 | BELUM |
9 | Wisnu Ditya S.P | 12130153 | BELUM |
B. UJIAN APLIKOM 5 (SOAL STATISTIK) | |||
NO | NAMA | NIM | SLIP |
1 | Verdion Kristama Aji B | 12140311 | V |
2 | Rifki Alfiantoro | 12140289 | BELUM |
3 | Winda Puspitasari | 11150583 | BELUM |
4 | Ratri Putri C | 12140437 | BELUM |
5 | Muhammad Yusuf | 11150512 | BELUM |
6 | Novia Indah Lestari | 11150520 | V |
7 | David Fachruzal | 12140193 | BELUM |
8 | Muhammad Husain Haikal | 11150562 | BELUM |
9 | Vidya Hilman Falahi | 12150474 | BELUM |
10 | Triana Tabita | 11140380 | BELUM |
11 | Joni Nahema Pakage | 11140297 | BELUM |
12 | Muhammad Ilham | 11150509 | BELUM |
13 | M. Zulmi Ardi | 12130081 | V |
14 | Wisnu Ditya S.P | 12130153 | BELUM |
NOTE : | ||||||||||||||
1. MAHASISWA YANG TIDAK MENGIKUTI UJIAN MAKA NILAI KOMPREHENSIF DI PENDING | ||||||||||||||
2. MAHASISWA/I YANG BELUM MENUNJUKAN SLIP PEMBAYARAN, WAJIB MENUNJUKAN SLIP PEMBAYARAN KE UPT SEBELUM UJIAN BERLANGSUNG. | ||||||||||||||
3. APABILA TIDAK MENUNJUKKAN SLIP DAN TIDAK MELAKUKAN KONFIRMASI MAKA NILAI KOMPREHENSIF DIPENDING DAN WAJIB MELAKUKAN PEMBAYARAN KEMBALI MAKSIMAL TANGGAL 14 MARET 2019 | ||||||||||||||
Semarang, 8 Maret 2019 | ||||||||||||||
UPT. Bahasa Inggris & Komputer |
Comments